順位 | 名前 | 球団 | ポイント | 先発 | 勝 | 負 | 防御率 |
1 | 岸 | 西武 | 60 | 4 | 1 | 2 | 3.86 |
2 | 大谷 | 日本ハム | 58 | 4 | 2 | 0 | 0.93 |
3 | 石川 | ロッテ | 52 | 4 | 1 | 1 | 2.96 |
4 | 牧田 | 西武 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1.80 |
4 | 松葉 | オリックス | 50 | 4 | 1 | 0 | 2.13 |
6 | 唐川 | ロッテ | 48 | 5 | 1 | 2 | 3.81 |
7 | スタンリッジ | ソフトバンク | 48 | 5 | 2 | 2 | 3.23 |
8 | 金子 | オリックス | 44 | 3 | 3 | 0 | 1.64 |
9 | 摂津 | ソフトバンク | 42 | 3 | 2 | 0 | 2.57 |
10 | 辛島 | 楽天 | 42 | 4 | 1 | 2 | 3.16 |
シーズン通算(7月31日時点)
順位 | 名前 | 球団 | 通算ポイント | 平均ポイント | 順位変動 |
1 | 金子 | オリックス | 241 | 14.18 | ↗ |
2 | 岸 | 西武 | 230 | 14.38 | ↗ |
3 | 則本 | 楽天 | 217 | 12.06 | ↘ |
4 | 牧田 | 西武 | 213 | 12.53 | ↗ |
5 | スタンリッジ | ソフトバンク | 196 | 11.53 | ↗ |
6 | 辛島 | 楽天 | 194 | 11.41 | → |
7 | 西 | オリックス | 191 | 11.94 | ↘ |
8 | 大谷 | 日本ハム | 188 | 11.75 | ↗ |
9 | メンドーサ | 日本ハム | 174 | 10.24 | ↘ |
10 | 石川 | ロッテ | 172 | 9.56 | ↗ |
大谷も徐々に上がってきてついにランクイン。
0 件のコメント:
コメントを投稿