多分、結果は変わらない。
TBPP=(四球+死球+敬遠+塁打数+盗塁+犠打+犠飛-盗塁死-併殺打)/打席
TBPP上位10傑(5/6時点の成績 NPB公式サイトより数値は引用)
名前 | 球団 | 打率 | 塁打 | 長打率 | 出塁率 | TBPP | OPS | |
1 | ペーニャ | (オ) | 0.263 | 74 | 0.627 | 0.351 | 0.664 | 0.978 |
2 | 内川 聖一 | (ソ) | 0.362 | 76 | 0.598 | 0.407 | 0.643 | 1.005 |
3 | 糸井 嘉男 | (オ) | 0.36 | 70 | 0.56 | 0.394 | 0.606 | 0.954 |
4 | ジョーンズ | (楽) | 0.214 | 63 | 0.538 | 0.37 | 0.603 | 0.908 |
5 | 松田 宣浩 | (ソ) | 0.32 | 73 | 0.584 | 0.333 | 0.594 | 0.917 |
6 | 西川 遥輝 | (日) | 0.232 | 53 | 0.424 | 0.314 | 0.565 | 0.738 |
7 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 0.267 | 46 | 0.438 | 0.389 | 0.563 | 0.827 |
8 | 木村 文紀 | (西) | 0.227 | 46 | 0.418 | 0.31 | 0.562 | 0.728 |
9 | 中田 翔 | (日) | 0.231 | 55 | 0.455 | 0.347 | 0.556 | 0.802 |
10 | 長谷川 勇也 | (ソ) | 0.375 | 60 | 0.5 | 0.43 | 0.548 | 0.930 |
OPSと似たような並びになるかなと思ったけれどだいぶ違う結果になってしまった。
犠打、盗塁がシングルヒットと同じ評価になっているため日本ハム西川、西武木村が上位に来た模様。
(5/11訂正)表が崩れていたため修正して再投稿。
(5/11訂正)表が崩れていたため修正して再投稿。
0 件のコメント:
コメントを投稿